Resultado eleciones Europeas 2009 en Bullas

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
58,17%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 5.268 58,80% 58,17% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 3.691 41,20% 41,83% Abstención
Votos nulos 21 0,40% 0,16% Votos nulos
Votos en blanco 37 0,71% 0,34% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 46,41%
 
PSOE 45,91%
 
IURM 4,61%
 
UPyD 1,09%
 
LV 0,25%
 
LV-GVE 0,15%
 
OTROS 0,88%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 2.435 46,41% 2.645 52,27% PSOE
PSOE 2.409 45,91% 2.129 42,08% PP
IURM 242 4,61% 205 4,05% IU
UPyD 57 1,09% 14 0,28% PASOC
LV 13 0,25% 13 0,26% P.CANNABIS
LV-GVE 8 0,15% 13 0,26% LV-GV
PACMA 8 0,15% 3 0,06% PFyV
PCPE 7 0,13% 3 0,06% PUM+J
iF 4 0,08% 3 0,06% PH
AES 3 0,06% 3 0,06% TC-PNC
SAIn 2 0,04% 3 0,06% C.D.S.
FE de las JONS 2 0,04% 3 0,06% N.I.V.
IZAN-RG 2 0,04% 2 0,04% CE
CDS 2 0,04% 1 0,02% CL
LIBERTAS 2 0,04% 1 0,02% LOS PARADOS
MSR 2 0,04% 1 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
DN 2 0,04% 1 0,02% GALEUSCA
POSI 2 0,04% 0 0% DN
CEU 1 0,02% 0 0% POSI
PSA 1 0,02% 0 0% FE de las JONS
CDL 1 0,02% 0 0% PADE
PUM+J 1 0,02% 0 0% PC
PREPAL 1 0,02% 0 0% FA
FN 1 0,02% 0 0% EC
II 1 0,02% 0 0% PREPAL
UCE 1 0,02% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
UV 0 0% 0 0% UCL
PFyV 0 0% 0 0% CUP
UCL 0 0% 0 0% ARALAR
RC 0 0% 0 0% EdP
FA 0 0%      
UNA 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      

Noticias de Bullas